| Bezeichnung | Zeitraum | Förderer |
|---|---|---|
| Semantic Construction Project Engineering (SCOPE) | 2018 – 2021 | BMBF |
| Extended Reality (XR) Plattform für die digitale Lehre in der Ingenieurhydrologie (XR4Hydro) | 2020 – 2021 | Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften, TU Darmstadt |
| VR-Plattform zur Nutzung der immersiven Visualisierung in der Lehre (VR4Teach) | 2018 – 2019 | Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften, TU Darmstadt |
| Ganzheitliche Integration energetisch aktiver Fassadenkomponenten in Bauprozesse (SolConPro) | 2015 – 2018 | BMWi |
| Smart Energy Ranking Game (SmartER Game) | 2014 – 2016 | ZukunftBau, BMUB, BBSR |
| Integratives Safety-Awareness-Modell zur Vermeidung von Unfällen auf Baustellen (iSAM) | 2014 – 2018 | DFG |
| Digitale Brandortforschung (DiBraFo) | 2014 – 2018 | |
ARGE RFIDimBau
|
2007 – 2016 | ZukunftBau, BMUB, BBSR |
| Serious Human Rescue Game | 2010 – 2011 | TU Darmstadt |
| Semizentral Ver- und Entsorgungssysteme für urbane Räume Chinas, TP 2a | 2009 – 2010 | BMBF |
| Qualifikation von Hochschullehren und Aufbau eines Lehrangebotes für Bauinformatik in Vietnam – Kooperation mit der Hochschule für Transport und Verkehr (HfV) in Hanoi, Vietnam | 1997 – 2010 | DAAD |
|
Transferbereich zum DFG Schwerpunktprogramm 1103: Vernetzt-kooperative Planungsprozesse im Konstruktiven Ingenieurbau – Koordination
|
2007 – 2009 | DFG |
|
DFG Schwerpunktprogramm 1103: Vernetzt-kooperative Planungsprozesse im Konstruktiven Ingenieurbau – Koordination |
2000 – 2006 | DFG |
| Gewerkeübergreifende Planung und Koordination von Bauprozessen durch ein Workflow-Framework (BauKom-Online) | 2000 – 2003 | BMBF |
| Forschungszentrum Computational Engineering (CE) | TU Darmstadt | |
| Grundwasser-Online | Wasserversorgungsunternehmen | |
| Objektorientierte Verarbeitung von Umweltinformationen zur Modellierung und Verwaltung Geotechnischer Ökosysteme | ||
| Distributed Knowledge Engineering for Handling of Workflow Exceptions in Organizational Structures of Interdisciplinary Design Teams (XFLOW) – durchgeführt am M.I.T. Cambridge, USA | VolkswagenStiftung | |
|
DFG-Forschergruppe Baugrund-Tragwerk-Interaktion: Modellierung von Baugrund-Tragwerk-Systemen für numerische Simulationen unter Berücksichtigung dynamischer Aspekte |
DFG | |
|
DFG-Graduiertenkolleg 853 – Schwerpunkt Simulation: Modellierung, Simulation und Optimierung von Ingenieuranwendungen |
DFG | |
| Kooperative Ingenieurarbeit mit numerischen Modellen in Netzen | DFG | |
| Modellierung und Simulation von Mehrphasenströmungs- und Transportvorgängen nicht mischbarer Flüssigkeiten in porösen Medien | ||
| Entwicklung und Bereitstellung eines numerischen Prognose-Instrumentariums zur Simulation subterrestrischer Aufbereitungsprozesse im Grundwasser | ||
| Wissenschaftliche Begleitung der In-Situ-Untersuchungen zur subterrestrischen Aufbereitung des Grundwassers des Brunnenfeldes Altmans in Niederösterreich | Industrie | |
| Numerische Simulation der Strömungs- und Transportverhältnisse zur Optimierung eines Absetzbeckens (Versickerungsanlage Frankfurter Stadtwald der Stadt Neu-Isenburg) | Industrie |