| Designation | Period | Funded by |
|---|---|---|
| Semantic Construction Project Engineering (SCOPE) | 2018 – 2021 | BMBF |
| Extended Reality (XR) platform for digital teaching in engineering hydrology (XR4Hydro) | 2020 – 2021 | Department of Civil and Environmental Engineering, TU Darmstadt |
| VR platform for immersive visualization in teaching (VR4Teach) | 2018 – 2019 | Department of Civil and Environmental Engineering, TU Darmstadt |
| Holistic Integration of Energy Active Facade Components in Building Processes (SolConPro) | 2015 – 2018 | BMWi |
| Smart Energy Ranking Game (SmartER Game) | 2014 – 2016 | ZukunftBau, BMUB, BBSR |
| Integrative Safety Awareness Model for the Prevention of Accidents on Construction Sites (iSAM) | 2014 – 2018 | DFG |
| Digital fire scene research (DiBraFo) | 2014 – 2018 | |
|
ARGE RFIDimBau |
2007 – 2016 | ZukunftBau, BMUB, BBSR |
| Serious Human Rescue Game | 2010 – 2011 | TU Darmstadt |
| Semizentral Ver- und Entsorgungssysteme für urbane Räume Chinas, TP 2a | 2009 – 2010 | BMBF |
| Qualifikation von Hochschullehren und Aufbau eines Lehrangebotes für Bauinformatik in Vietnam – Kooperation mit der Hochschule für Transport und Verkehr (HfV) in Hanoi, Vietnam | 1997 – 2010 | DAAD |
|
Transfer area to the DFG SPP 1103: Network-Based Co-operative Planning Processes in Structural Engineering- Coordination
|
2007 – 2009 | DFG |
|
DFG SPP 1103: Network-Based Co-operative Planning Processes in Structural Engineering – Coordination |
2000 – 2006 | DFG |
| Gewerkeübergreifende Planung und Koordination von Bauprozessen durch ein Workflow-Framework (BauKom-Online) | 2000 – 2003 | BMBF |
| Research center Computational Engineering (CE) | TU Darmstadt | |
| Grundwasser-Online | Wasserversorgungsunternehmen | |
| Objektorientierte Verarbeitung von Umweltinformationen zur Modellierung und Verwaltung Geotechnischer Ökosysteme | ||
| Distributed Knowledge Engineering for Handling of Workflow Exceptions in Organizational Structures of Interdisciplinary Design Teams (XFLOW) – durchgeführt am M.I.T. Cambridge, USA | VolkswagenStiftung | |
|
DFG Research group “Baugrund-Tragwerk-Interaktion”: Modellierung von Baugrund-Tragwerk-Systemen für numerische Simulationen unter Berücksichtigung dynamischer Aspekte |
DFG | |
|
DFG Research Training Group 853 – Focus area simulation: Modelling, Simulation and Optimisation of Engineering Applications |
DFG | |
| Kooperative Ingenieurarbeit mit numerischen Modellen in Netzen | DFG | |
| Modellierung und Simulation von Mehrphasenströmungs- und Transportvorgängen nicht mischbarer Flüssigkeiten in porösen Medien | ||
| Entwicklung und Bereitstellung eines numerischen Prognose-Instrumentariums zur Simulation subterrestrischer Aufbereitungsprozesse im Grundwasser | ||
| Wissenschaftliche Begleitung der In-Situ-Untersuchungen zur subterrestrischen Aufbereitung des Grundwassers des Brunnenfeldes Altmans in Niederösterreich | Industry | |
| Numerische Simulation der Strömungs- und Transportverhältnisse zur Optimierung eines Absetzbeckens (Versickerungsanlage Frankfurter Stadtwald der Stadt Neu-Isenburg) | Industry |