Titel | Art | Jahr | Betreuung |
---|---|---|---|
Analyse der Eignung der BIM-Methodik und des Plant Information Model-Konzepts für kerntechnische Anlagen | Bachelor | 2024 | Pascal Mosler |
Entwicklung eines Konzeptes zur Teilautomatisierung der BIM-Modellierung von Brücken im frühen Entwurfsprozess mithilfe der parametrischen Modellierung |
Master | 2023 | Marcel Heiß |
Bidirektionale Echtzeitverknüpfung zwischen CAD-/BIM-Software und der Game Engine Unity – Chancen und Möglichkeiten der Umsetzung | Bachelor | 2023 | Pascal Mosler |
Konzeption einer Microservice-Architektur zur dezentralen Verwaltung der Lebenszyklusdaten von Bauwerken unter Verwendung von Technologien der Fertigungsindustrie sowie des Semantic Web | Master | 2023 | Michael Disser |
Building Information Modeling bei der Abrechnung von kleinen Straßenbaustellen – Analyse und Empfehlungen anhand eines Fallbeispiels | Bachelor | 2023 | Maximilian Gehring |
Simulation einer Blockchain Anwendung für BIM zur Verbesserung der (Daten-) Sicherheit und für die Machbarkeitsanalyse der Datenübertragung | Master | 2023 | Jascha Brötzmann |
4D-Planung mit BIM: Herausforderungen und neue Möglichkeiten | Bachelor | 2023 | Jascha Brötzmann |
BIM in der Geotechnik: Konzept zur Integration des Baugrunds in BIM unter Berücksichtigung verschiedener Einsatzmöglichkeiten und Umsetzung anhand eines Fallbeispiels aus dem Wasserbau | Master | 2022 | Marcel Heiß |
Anforderungen an die Erhebung von Bestandsinformationen für die Erstellung eines BIM-Modells | Bachelor | 2022 | Jascha Brötzmann |
Building Information Modeling und Tragwerksplanung – Analyse und Empfehlungen anhand eines Fallbeispiels | Bachelor | 2022 | Jascha Brötzmann |
Wissensrepräsentation im Building Information Modeling – Klassifikation und Deklaration | Bachelor | 2022 | Jascha Brötzmann |
Optimierung des Lagerflächenmanagements anhand der Krankapazität unter Anwendung der BIM-Methode | Bachelor | 2022 | Michael Disser |
Building Information Modeling und Projektmanagement – Analyse und Empfehlungen anhand eines Fallbeispiels | Bachelor | 2022 | Jascha Brötzmann |
BIM-basierte mobile Anwendung zur Planung, Steuerung und Überwachung von kleinen Bauprojekten wie Einfamilienhäuser | Bachelor | 2022 | Jascha Brötzmann |
Building Information Modeling im internationalen Vergleich – Analyse und Empfehlungen anhand eines Fallbeispiels | Bachelor | 2022 | Jascha Brötzmann |
Der Digitale Zwilling – Definition, Charakteristika und Erstellung; Analyse und Empfehlungen anhand eines Fallbeispiels | Bachelor | 2022 | Jascha Brötzmann |
Nutzung von digitalen Gebäudemodellen zur automatisierten Datenerfassung für die integrierte Berechnung von grauer Energie in Lebenszyklusanalysen | Master | 2021 | Timo Bittner |
Modifikation und Neuorientierung eines bestehenden Stammprojektes zur teilautomatisierten 4D-Planung nach BIM-Methodik für die Deutschen Bahn AG | Bachelor | 2021 | Jascha Brötzmann |
Entwicklung eines Scan2BIM-Ansatzes unter Zuhilfenahme von Infrarotaufnahmen sowie der Photogrammmetriemethodik zur Anreicherung von BIM-Modellen mit Tragwerksinformationen | Master | 2021 | Christian-Dominik Thiele |
Erweiterung von Human-Centric-Lighting-Konzepten anhand digitaler Methoden, Sensorik und Bauwerksdaten | Master | 2021 | Timo Bittner |
Anwendung von BIM-Methoden für die (teil-)automatisierte Bewertung von Umnutzungskonzepten | Bachelor | 2021 | Timo Bittner |
Konzeptionierung eines Workflows zur Überführung von Punktwolken in BIM-Modelle | Bachelor | 2021 | Tim-Jonathan Huyeng |
Untersuchung von äußeren Einflüssen auf die Detailtiefe von BIM-Modellen aus Drohnenbefliegungen unter Zuhilfenahme der Photogrammmetriemethodik | Bachelor | 2021 | Christian-Dominik Thiele |
Building Information Modeling für die Lebenszyklusanalyse – Analyse und Empfehlungen für Vorgehensweisen anhand eines Fallbeispiels | Bachelor | 2021 | Jascha Brötzmann |
Building Information Modeling für die Tragwerksplanung – Analyse und Empfehlungen für Vorgehensweisen anhand eines Fallbeispiels | Bachelor | 2021 | Jascha Brötzmann |
Titel | Art | Jahr | Betreuung |
---|---|---|---|
Datenmanagement in kerntechnischen Anlagen: Analyse und Umsetzungsmöglichkeiten | Bachelor | 2024 | Pascal Mosler |
Entwicklung und VR-basierte Visualisierung eines Optimierungsalgorithmus zum kontrollierten Rückbau von aktivierten Strukturen | Master | 2023 | Pascal Mosler |
Entwicklung eines Konzeptes zur datengestützten Nachhaltigkeitsbewertung von Gebäuden hinsichtlich deutscher und europäischer Regularien | Master | 2023 | Marcel Heiß |
Konzept und Entwicklung einer digitalen Kommunikationshilfe im Rahmen internationaler Katastrophenhilfe | Bachelor | 2023 | Luisa Kautzmann |
Datengestützte Optimierung einer Membranfiltrationsanlage zur Erhöhung der Betriebsstabilität | Master | 2022 | Marcel Heiß |
Optimierung und Visualisierung von Logistikprozessen mithilfe digitaler Methoden aus Sicht eines Bauunternehmens | Master | 2022 | Christian-Dominik Thiele |
Wissensmanagement in Zeiten der Digitalisierung von AEC Unternehmen | Master | 2022 | Jascha Brötzmann |
Entwicklung einer digitalen, modularen Einsatzunterstützung für den Katastrophenschutz | Master | 2022 | Luisa Kautzmann |
Entwicklung einer Plausibilitätskontrolle für statische Systeme in der Bauverwaltung | Bachelor | 2022 | Luisa Kautzmann |
Ein Beitrag zur automatisierten Qualitätssicherung von Terminplänen im Bauprojektmanagement | Master | 2021 | Christian-Dominik Thiele |
Entwicklung eines Konzeptes zur automatisierten inhaltsbasierten Bildersortierung von Gebäude- und Baustellenfotos | Master | 2021 | Michael Disser |
Entwicklung eines Konzepts zur Prozessoptimierung der ausführenden Baustellenlogistik | Master | 2021 | Michael Disser |
Entwicklung und Vergleich verschiedener Konzepte einer mobilen Applikation zur privaten Notfallbevorratung | Bachelor | 2021 | Luisa Kautzmann |
Entwicklung eines Annotationsmodells für Textdokumente am Beispiel des Hessischen Katastrophenschutzes | Master | 2021 | Luisa Kautzmann |
Titel | Art | Jahr | Betreuung |
---|---|---|---|
Anwendung und Vergleich von Augmented Reality-Trackingverfahren zur Schadenskartierung am Beispiel der Multihalle in Mannheim | Master | 2024 | Pascal Mosler |
Konzept zur immersiven VR-Fahrradsimulation zur Darstellung von Verkehrssituationen in städtischen Gebieten | Master | 2024 | Michael Disser |
Konzeption und Entwicklung Extended Reality-basierter und Multiuser-fähiger BIM-Modellierungswerkzeuge | Master | 2023 | Pascal Mosler |
Konzept und Entwicklung einer Augmented Reality-gestützten Anwendung zur touristischen Erkundung historischer Gebäude am Beispiel der Einhardsbasilika in Michelstadt | Master | 2023 | Pascal Mosler |
Automatisierte Einbindung und Visualisierung bauwerksbezogener Daten in HBIM-Modellen mittels Webcrawling und Extended Reality | Bachelor | 2023 | Pascal Mosler |
Augmented Reality-gestützte Indoor-Navigation in Punktwolken-Gebäudemodellen am Beispiel der Einhardsbasilika in Michelstadt | Master | 2022 | Pascal Mosler |
Titel | Art | Jahr | Betreuung |
---|---|---|---|
KI-gestützte Extraktion von Parametern aus Sprach- und Textinput für die parametrische Modellierung einer Logistikhalle | Bachelor | 2024 | Pascal Mosler |
Konzept zur (teil-)automatisierten Objektsegmentierung in Punktwolken unter Nutzung bestehender KI-Methoden am Beispiel von Straßeninfrastruktur | Bachelor | 2024 | Michael Disser |
Automatische Modellierung von Fassaden an Gebäuden | Bachelor | 2023 | Christian-Dominik Thiele |
Ein Beitrag zur automatisierten Erkennung von fahrenden Zügen zur Lastermittlung im Kontext des Predictive Maintenance | Master | 2022 | Christian-Dominik Thiele |
Intelligente Informationsextraktion aus projektbezogenen Textdokumenten mit Natural Language Processing und Maschine-Learning Methoden | Master | 2022 | Meiling Shi |
Entwicklung eines Konzeptes im Rahmen von Scan2BIM zur Bereinigung von Störfaktoren aus Fotos und Punktwolken von Bauwerken unter Verwendung von Methoden der KI | Master | 2021 | Christian-Dominik Thiele |
Erkennung von Entwurfssituationen im innerstädtischen Straßenbau mit Methoden der künstlichen Intelligenz | Bachelor | 2021 | André Hoffmann |
KI-basierte Plausibilitatsprüfung von Straßenzustanderfassungdaten | Master | 2021 | André Hoffmann |
Vergleich der Konsens-Mechanismen der Konsortium-Blockchain in verteilten Systemen für Produktdatenkataloge | Bachelor | 2021 | Meiling Shi |
Analyse von Unfalldaten durch KI-basierte Merkmalserkennung auf Straßenzustandserfassungsdaten | Master | 2021 | André Hoffmann |
Entwicklung eines Modells zur Identifikation von Knoten im Katastrophenschutz unter Anwendung von Computer Vision | Bachelor | 2021 | Luisa Kautzmann |
Automatisierte Gruppierung der Klauseln in Standard-Bauverträge mittels Methoden aus Natural Language Processing und maschinellem Lernen | Master | 2021 | Meiling Shi |
Machine-Learning Methoden zur frühzeitigen Prognose von Bewehrungsstahlmengen zukünftiger Projekte | Master | 2021 | André Hoffmann |
Vergleich der Konsens-Algorithmen von Blockchain-Anwendungen in verteilten Systemen für Linked Building Data | Master | 2021 | Meiling Shi |
Titel | Art | Jahr | Betreuung |
---|---|---|---|
Konzept für das Monitoring mobiler Hochwasserschutzbarrieren mit IoT-Sensorik und innovativen Funktechnologien | Master | 2021 | Tim-Jonathan Huyeng |
Untersuchung von IoT-Sensorik für die mobile Messung von Pegelständen im Katastrophenschutz | Bachelor | 2021 | Tim-Jonathan Huyeng |
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft wasserbaulicher Anlagen mittels intelligenter Sensorik am Beispiel der Überwachung eines durchströmten Wasserbeckens | Bachelor | 2021 | Tim-Jonathan Huyeng |
Untersuchung der Potenziale von WLAN- oder Bluetooth-Sniffern zur Unterstützung von Sicherheitskräften | Bachelor | 2021 | Tim-Jonathan Huyeng |
Untersuchung innovativer Funkübertragungstechnologien zur Überwachung von Anlagen und Bauwerken | Master | 2021 | Tim-Jonathan Huyeng |
Innovative Methoden des Internet of Things (IoT) zur intelligenten Überwachung von wasserbaulichen Versuchsanlagen | Bachelor | 2021 | Tim-Jonathan Huyeng |
Ausgeschriebene Abschlussarbeiten
Beachten Sie auch unsere Seite mit ausgeschriebenen Abschlussarbeiten und Hinweisen zum Schreiben einer Abschlussarbeit am IIB sowie unsere laufenden Forschungsprojekte .